Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Male adapter
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 4
Article Number | 09 0443 00 04 | 09 0443 50 04 |
Connector Diameter | 27.2 mm | 27.2 mm |
Number Of Contacts | 4 contacts | 4 contacts |
Connector Locking System | Screw (M18) | Screw (M18) |
Termination | Solder | Solder |
Wire Section | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
Protection Degree | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >50 times | >50 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 4000 V | 4000 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | III | III |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 16 A | 16 A |
Max. Contact Resistance | 8 mΩ | 8 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | CuSnZn (Optalloy) | CuSnZn (Optalloy) |
Material Of Insert | PA | PA |
Material Of Housing | PA | PA |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich