Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Female panel mount connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 2+PE
- 4
- 4+PE
Article Number | 09 2446 310 03 | 09 2446 300 03 | 09 2446 320 03 |
Connector Diameter | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Number Of Contacts | 2+PE contacts | 2+PE contacts | 2+PE contacts |
Connector Locking System | Screw (7/8"-16 UN) | Screw (7/8"-16 UN) | Screw (7/8"-16 UN) |
Termination | Single wires | Single wires | Single wires |
Wire Section | 0.82 mm² | 0.82 mm² | 0.82 mm² |
Protection Degree | IP67 | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 300 (UL 600) | 300 (UL 600) | 300 (UL 600) |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | III | III | III |
Material Group | III | III | III |
Rated Current (40°) | 10 A | 10 A | 10 A |
Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 5 mΩ | 5 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR (UL 94 HB) | PUR (UL 94 HB) | PUR (UL 94 HB) |
Material Of Housing | Brass nickel plated / zinc diecasting nickel plated | Brass nickel plated / zinc diecasting nickel plated | Brass nickel plated / zinc diecasting nickel plated |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich