Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Female socket
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 6
- 8
Article Number | 09 3412 80 03 | 09 3412 187 03 | 09 3412 186 03 |
Connector Diameter | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Screw (M8) | Screw (M8) | Screw (M8) |
Termination | Dip solder | Dip solder | Dip solder |
Protection Degree | IP67 | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 800 V | 800 V | 800 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II | II |
Material Group | II | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PA | PA | PA |
Material Of Housing | CuZn (Brass nickel plated) | CuZn (Brass nickel plated) | CuZn (Brass nickel plated) |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich