Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Download Datenblatt
Inserts 12-pole
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Hummel
- General
Mating Cycles | >1000 times |
Upper Temperature | +125 °C |
Lower Temperature | -40 °C |
Material | Thermoplastic Polyamid PA 6/Fire protection class V-0 |
Required Crimp Contacts |
"4 x 2 mm: 7.010.942.001 (0,75 - 2,5 mm²) & 4 x 1 mm: 7.010.941.001 (0,14 - 1 mm²) & 4 x 0,6 mm: 7.010.980.641 (0,08 - 0,34 mm²) |
Contact Diameter (a) | 2 |
Contact Diameter (b) | 1 |
Contact Diameter (c) | 0,6 |
Wire Section (a) | 0,75-2,5 mm² |
Wire Section (b) | 0,14-1 mm² |
Wire Section (c) | 0,08-0,34 mm² |
Nominal Current (a) | 28 A |
Nominal Current (b) | 8 A |
Nominal Current (c) | 2 A |
Nominal Voltage (degree Of Pollution 3) (a) | 630 V ~ |
Nominal Voltage (degree Of Pollution 3) (b) | 300 V ~ |
Nominal Voltage (degree Of Pollution 3) (c) | 60 V ~ |
Test Voltage (a) | 4000 V ~ |
Test Voltage (b) | 2500 V ~ |
Test Voltage (c) | 500 V ~ |
Insulation Resistance (a) | > 1013 MΩ |
Insulation Resistance (b) | > 1010 MΩ |
Insulation Resistance (c) | > 106 MΩ |
Max. Contact Resistance (a) | < 3 MΩ |
Max. Contact Resistance (b) | < 3 MΩ |
Max. Contact Resistance (c) | < 3 MΩ |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich