Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Female cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
- 8
- 12
Article Number | 77 3430 0000 20003 0200 | 77 3430 0000 50003 0200 | 77 3430 0000 70003 0200 |
Old Article Number | 79 3430 12 04 | 79 3430 32 04 | 79 3430 562 04 |
Connector Diameter | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) |
Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
Wire Section | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Cable Length | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Protection Degree | IP68 | IP68 | IP68 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II | II |
Material Group | II | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR | PUR |
Cable Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Cable Jacket Material | PVC | PUR | PUR |
Insulation Wire | PVC | PVC | PVC |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich