Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Connecting cable, male cable connector M12x1 & female angled connector M12x1
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
- 8
- 12
Article Number | 77 3734 3729 20403 0200 | 77 3734 3729 20403 0500 |
Color | Grey | Grey |
Connector Diameter | 14.5 mm | 14.5 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) |
Termination | Crimp, overmoulded on cable | Crimp, overmoulded on cable |
Wire Section | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Protection Degree | IP69K | IP69K |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +105 °C | +105 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PP | PP |
Material Of Housing | PP | PP |
Insulation Single Lead | PVC | PVC |
Single Lead Structure | 32x0,1 | 32x0,1 |
Cable Sheath Ø | 4.5 mm | 4.5 mm |
Conductor Resistance | 57 Ω/km | 57 Ω/km |
Bending Radius Cable Fixed | Min. 5xD | Min. 5xD |
Bending Radius Cable Movable | min. 10xD | min. 10xD |
Wire Gauge | 22 AWG | 22 AWG |
Material Housing Of Cable | PVC | PVC |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich