Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Duo male connector M12x1 - 2 female cable connectors M12x1
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 4/3
Article Number | 79 5200 10 04 | 79 5200 20 04 |
Connector Diameter | 14,4 - 14,5 mm | 14,4 - 14,5 mm |
Number Of Contacts | 4/3 contacts | 4/3 contacts |
Connector Locking System | Screw | Screw |
Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
Wire Section | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Protection Degree | IP68 | IP68 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR |
Cable Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm |
Cable | 3x0,34 PUR mm² | 3x0,34 PUR mm² |
Cable Jacket Material | PUR | PUR |
Insulation Wire | PVC | PVC |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich