Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Male cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 5
Article Number | 99 1533 810 05 | 99 1533 910 05 |
Connector Diameter | 20 mm | 20 mm |
Number Of Contacts | 5 contacts | 5 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-B) | Screw (M12-B) |
Termination | Wire clamp | Wire clamp |
Wire Section | 0.5 mm² | 0.5 mm² |
Protection Degree | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 125 | 125 |
Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | III | III |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PA | PA |
Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 | Zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich