Produkte
Zurück zur Projektübersicht
Download Datenblatt
Panel-mount Pin crimp Plug
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Techno
Number Of Poles
- 2
- 3
- 4
Article Number | THF.384.A2A | THF.384.L2A |
Number Of Contacts | 2 | 2 |
Protection Degree | IP66-68 | IP54 |
Upper Temperature | +125 °C | +125 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 400 | 400 |
Pollution Degree | 2 | 2 |
Rated Current | 10 A | 10 A |
Contact Terminal | For universal cylindric pin ∅ 2 mm (not supplied). | For universal cylindric pin ∅ 2 mm (not supplied). |
Terminals | Crimp | Crimp |
Min-max Cable Diameter | 7,0 - 12,0 mm | 7,0 - 12,0 mm |
T Marking | T85 °C | T85 °C |
Protection Degree Details | 5 bar (50 m / 24 h) | 5 bar (50 m / 24 h) |
Impulse Withstand Category | II | II |
Impulse Withstand Voltage | 4 kV | 4 kV |
Tracking Index | PTI 175 | PTI 175 |
Lock Nuts | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
Connector Housing | PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 |
Terminal Block Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
Grommets | TPE | TPE |
Seals | SEBS | SEBS |
Contact Screw Terminals | Brass nickel plated OR Brass silver plated (THX.384.XXX.AG) | Brass nickel plated OR Brass silver plated (THX.384.XXX.AG) |
Standards | EN60998-1:2004 EN61984:2001 EN60529:1991+A1:2000 (IP6X - X8, 5 m / 3 h) EN60529:1991 (IPX8, 50 m / 24 h) | EN60998-1:2004 EN61984:2001 EN60529:1991+A1:2000 (IP6X - X8, 5 m / 3 h) EN60529:1991 (IPX8, 50 m / 24 h) |
Note | Every connector housing type can be equipped with male or female contacts. For reasons pertaining to safety, only female contacts may be used in the live part of the connector. | Every connector housing type can be equipped with male or female contacts. For reasons pertaining to safety, only female contacts may be used in the live part of the connector. |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich
Zubehör