Produits
Revenir à la liste des produits
Télécharger la fiche produit
High protection In-line and junction with innovative cable glands
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Techno
Number Of Poles
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Article Number | THB.399.G2A.4 | THB.399.G2A.5 | THB.399.G2A.6 |
Number Of Contacts | 2 | 2 | 2 |
Protection Degree | IP68 2 bar | IP68 2 bar | IP68 2 bar |
Upper Temperature | +125 °C | +125 °C | +125 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 | 250 |
Rated Current | 32 A | 32 A | 32 A |
Product Shape (type: I, L, T, Y) | Y | Y | Y |
Contact Terminal | End barrier contact | End barrier contact | End barrier contact |
Terminals | Screw | Screw | Screw |
Cable Section | max 4,0 mm² | max 4,0 mm² | max 4,0 mm² |
Cable Diameter Min-max A | 10,5 - 14,0 mm | 10,5 - 14,0 mm | 14,0 - 17,0 mm |
Cable Diameter Min-max B | 10,5 - 14,0 mm | 14,0 - 17,0 mm | 14,0 - 17,0 mm |
Cable Entries/exits | 3 ways | 3 ways | 3 ways |
T Marking | T125 °C | T125 °C | T125 °C |
Protection Degree Details | 20 m / 1 h | 20 m / 1 h | 20 m / 1 h |
Tracking Index | PTI 250 | PTI 250 | PTI 250 |
Connector Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
Cable Glands | PA6 / PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA6 / PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA6 / PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 |
Terminal Block Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown |
Co-moulded Seals | TPE Rubber (gray RAL 7035) | TPE Rubber (gray RAL 7035) | TPE Rubber (gray RAL 7035) |
Contact Screw Terminals | Brass nickel plated | Brass nickel plated | Brass nickel plated |
Standard / Piercing Screws | M3 steel zinc plated | M3 steel zinc plated | M3 steel zinc plated |
Standards | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes