Produits
Revenir à la liste des produits
Télécharger la fiche produit
IP68 insert plug connector
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Techno
Number Of Poles
- 2
- 3
- 5
- 6
Article Number | THB.408.A2G | THP.408.A2G |
Number Of Contacts | 2 | 2 |
Protection Degree | IP68 | IP68 |
Upper Temperature | +125 °C | +125 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 400 | 400 |
Pollution Degree | 2 | 2 |
Rated Current | 25 A | 25 A |
Contact Terminal | Contact screw terminals. For cable section < 1.0 mm² | Piercing clip terminal max 1,5 mm² |
Terminals | Screw | Piercing |
Cable Section | max 4,0 mm² | 0,5 - 1,5 mm² |
Min-max Cable Diameter | 7,0 - 14,0 mm | 7,0 - 14,0 mm |
T Marking | T125 °C | T125 °C |
Protection Degree Details | 0,5 bar (5 m / 1 h) | 0,5 bar (5 m / 1 h) |
Impulse Withstand Category | II | II |
Impulse Withstand Voltage | 4 kV | 4 kV |
Tracking Index | PTI 175 | PTI 175 |
Lock Nuts | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
Connector Housing | PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 |
Terminal Block Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
Grommets | TPE/silicon | TPE/silicon |
Seals | TPE/silicon | TPE/silicon |
Contact Screw Terminals | Brass nickel plated OR Brass silver plated (THX.408.XXX.AG) | Brass nickel plated OR Brass silver plated (THX.408.XXX.AG) |
Standard / Piercing Screws | M3 steel zinc plated | M3 steel zinc brass plated |
Standards | EN61984:2001 | EN61984:2001 |
Note | Every connector housing type can be equipped with male or female contacts. For reasons pertaining to safety, only female contacts may be used in the live part of the connector. | Every connector housing type can be equipped with male or female contacts. For reasons pertaining to safety, only female contacts may be used in the live part of the connector. |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes